Додаткова інформація
| Вага | 100 кг |
|---|---|
| Бренд велосипеда | Formula |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, сталь + алюміній, Formula |
| Втулка задня | Алюмiнiй, DD касета, 36H, 14G, з QR, пром. підшипник, WANGZHEN 282RBQ |
| Втулка передня | алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, пром.підшипник, WANGZHEN 282FBQ |
| Винос | алюмiнiй, довжина – 80мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 місяців на обладнання |
| Рік | 2026 |
| Діаметр колеса | 29 " |
| Додатково | підніжка |
| Допустима температура эксплуатації | +5°C – +30°C |
| Ємність батареї А*г | 20 А*г |
| Задній перемикач | L-TWOO RD-V4009-L-2, 9 швидк. |
| Заряджати при температурі | +5°C – +25°C |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| Касета / тріскачка | SkilFul CS-M300, 9 швидк., 11-32Т |
| Категорія велосипеду | Гірські |
| Кількість швидкостей | L2 R9 шв шв |
| Максимальна потужність мотора | 1 000 Вт |
| Максимальна швидкість | 40 км/год |
| Матеріал рами | AL |
| Модель велосипеда | eZEPHYR 3.0 |
| Потужність мотора | 500 Вт |
| Напруга | 48 B |
| Ободи | 28" х 17 мм, алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 12G, VLT HLQC-04 |
| Особливості матеріалу рами | алюмінієва, полегшена |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Передній перемикач | L-twoo FD-V5009L-2 |
| Підніжка | бокова (на заднє перо) |
| Підсидільний штир | алюмiнiй, 27.2 мм х 350 мм, з замком, ZEPHYR |
| Покришки | 29" x 2.10, KENDA K1162 |
| Стать | Універсальний |
| Зріст велосипедиста | 175-190 см |
| Ростовка рами | рама- 19 " |
| Рульова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XINJIN D13 |
| Кермо | Райзер, Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Ручки перемикання | Манетки L-TWOO A5 SL-V4009, 18 |
| Ручки керма | Гріпси JUNTAI JT-G262 |
| Сідло | 280*160 мм, CRO 2503-01 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.