Додаткова інформація
| Багажник | Високоміцна сталь, чорний (матовий) |
|---|---|
| Вага велосипедиста | 100 кг |
| Час заряджання батареї | до 9 годин |
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 80мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Гарантія | 10 років на раму, 1 рік на обладнання |
| Рік | 2026 |
| Діаметр колеса | 29 " |
| Додатково | крила, крило пер., крило зад., підніжка |
| Допустима температура эксплуатації | +5°C – +30°C |
| Ємність батареї А*г | 17.5 А*г |
| Задній перемикач | SHIMANO RD-TX800, 7-8 швидк. |
| Заряджати при температурі | +5°C – +25°C |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| Касета / тріскачка | SkilFul CS-M220, 8 швидк., 11-32Т |
| Категорія велосипеду | Електровелосипеди |
| Кількість швидкостей | L2 R8 шв |
| Крила | Пластик |
| Максимальна потужність мотора | 1000 Вт |
| Максимальна швидкість | 38 км/год |
| Матеріал рами | AL |
| Модель велосипеда | eCURSOR MAN |
| Потужність мотора | 500 Вт |
| Напруга | 48 B |
| Ободи | 28" х 17 мм, Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 12G, VLT HLQC-04 |
| Особливості матеріалу рами | алюмінієва, полегшена |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Передній перемикач | L-twoo FD-V5009L-2 |
| Підніжка | бокова |
| Підсидільний штир | Високоміцна сталь, 27.2 мм х 350 мм, без замка, FUWEI SP-200 |
| Покришки | 29" x 2.4, WANDA W2033 |
| Стать | Універсальний |
| Зріст велосипедиста | 175-190 см |
| Ростовка рами | рама- 19 " |
| Рульова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Кермо | Райзер, Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Ручки перемикання | Манетки L-TWOO A3 SL-V4008, 16 |
| Ручки керма | Гріпси Diao DC-G142 |











Відгуки
Відгуків немає, поки що.